| Poznań | ||
| Nazwa obiektu |
Bilet normalny (w złotych) |
Bilet ulgowy (w złotych) |
| Katedra (wnętrza i podziemia) | 4,50 | 3,50 |
| ICHOT – Brama Poznania | 20 | 15 |
| Rezerwat archeologiczny Genius Loci | 10 | 6 |
| Muzeum Archidiecezjalne | 10 | 7 |
| Bilet łączony: Ichot + Rezerwat + Muz. Archidiececjalne |
21 | 13 |
| Palmiarnia | 12 | 8 |
| Rogalowe Muzeum Poznania | od 24 | od 21 |
| Muzeum Historii Miasta Poznania – wnętrza Ratusza – nieczynne do odwołania | ||
| Muzeum Narodowe | 13 | 8 |
| Muzeum Sztuk Użytkowych | 15 | 10 |
| Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 | 10 | 5 |
| Muzeum Powstania Wielkopolskiego | 12 | 6 |
| Wielkopolskie Muzeum Wojskowe | 12 | 8 |
| Muzeum Uzbrojenia – Cytadela | 12 | 6 |
| Muzeum Armii Poznań | 10 | 5 |
| Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII | 6 | 3 |
| Muzeum Etnograficzne | 12 | 8 |
| Muzeum Archeologiczne | 10 | 6 |
| Muzeum Instrumentów Muzycznych | 12 | 8 |
| Makieta Dawnego Poznania (za każdy pokaz) | 24 | 18 |
| Przejazd kolejką „Maltanka” do Nowego ZOO | 7,5 | 5 |
| Stare ZOO pawilon zmiennocieplnych |
Bezpłatnie, wstęp płatny tylko na wybrane wystawy 8/6 zł |
|
| Nowe ZOO (weekendy / dni robocze) | 23 (weekendy 30) | 13 (weekendy 16) |
| Tor saneczkowy na Malcie | 12 | 12 |
| Muzeum Literackie H. Sienkiewicza | 4 | 2 |
| Wielkopolska | ||
| Rogalin – karnet | 35 | 25 |
| pałac | 15 | 10 |
| galeria obrazów | 15 | 10 |
| gabinet londyński | 5 | 3 |
| powozownia | 5 | 3 |
| Kórnik – Zamek | 17 | 9 |
| Kórnik – arboretum | 10 | 7 |
| Puszczykowo – Muzeum Podróżnicze Arkadego Fiedlera | 11 | 10 |
| Śmiełów – pałac i Muzeum Mickiewiczowskie | 12 | 8 |
| Nowy Tomyśl – Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa | 5 | 3 |
| Szreniawa – Muzeum Rolnictwa | 15 | 10 |
| Swarzędz – Skansen pszczelarski | 5 | 3 |
| Uzarzewo – Muzeum Łowiectwa i Myślistwa | 8 | 6 |
| Jaracz – Muzeum Młynarstwa | 5 | 3 |
| Sielinko – Muzeum Przemysłu Mięsnego | 2 | 1 |
| Koszuty – Muzeum Ziemi Średzkiej | 8 | 5 |
| Gołuchów – zamek | 12 | 8 |
| Szamotuły – Baszta Halszki | 6 | 4 |
| Szamotuły – zamek | 6 | 4 |
| SZLAK PIASTOWSKI | ||
| Skansen Miniatur w Pobiedziskach | 7 | 6 |
| Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (Ostrów Lednicki i Mały Skansen) |
10 | 5 |
| Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach |
12 | 6 |
| Gród Pierwszych Piastów w Gieczu | 5 | 3 |
| Rezerwat archeologiczny w Grzybowie | 5 | 3 |
| Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie | 10 | 7 |
| Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie | 10 | 6 |
| Katedra Gnieźnieńska – pełen pakiet z Muzeum Archidiecejzlanym | 21 | 11 |
| Drzwi Gnieźnieńskie | 6 | 4 |
| Podziemia katedry w Gnieźnie | 5 | 3 |
| Wieża katedralna w Gnieźnie | 4 | 2 |
| Strzelno – dwie świątynie: św. Prokopa i św. Trójcy | 9 | 6 |
| Mysia wieża w Kruszwicy | 6,50 | 5,50 |
| Rejsy statkiem po jeziorze Gopło | 17 | 15 |
| Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie | 12 | 8 |
| Rejsy statkiem „Diabeł Wenecki” po Jeziorze Biskupińskim |
8 | |
| Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruin zamku Diabła Weneckiego w Wenecji | 10 | 8 |
| Przejazd kolejką wąskotorową – w jedną stronę / w dwie strony |
Od 7 do 12 | Od 5 do 10 |
| Park Dinozaurów Zaurolandia w Rogowie | 20 | 17 |
CENNIK WSTĘPÓW
